بزرگ particels جامد در سطح کارشناسی F2018 جامد سطح تغییر یافته اکریلیک پارامترهای فنی: شاخص اکسیژن 1): 24-26 (کمی شعله عقب انداز) سختی 2) Barcol: 82 3) قدرت: 62 Mpa خم 4) آب absorptivity:0.013% ضریب انبساط حرارتی متوسط 5): 2.1x10-5...
بزرگ particels جامد سطح کارشناسی F2018
سطح جامد اکریلیک پارامترهای فنی تغییر یافته:
1) شاخص اکسیژن: 24-26 (کمی شعله عقب انداز)
2) سختی Barcol: 82
3) خم قدرت: 62 Mpa
4) آب absorptivity:0.013%
5) ضریب انبساط حرارتی متوسط: 2.1x10-5
6) تراکم: 1.85 g/cm3
خط تولید اتوماتیک:
اطلاعات بیشتر در مورد سطح جامد ب-F2018:
اندازه های استاندارد | 2440 * 760 * 12 mm/3050 * 760 * 12 mm/3680 * 760 * 12 mm حداکثر طول 3680 متر, عرض حداکثر 900 میلی متر ضخامت از mm 6-30 |
سنگ ورق مواد | 100% اکریلیک خالص سطح جامد، تغییر یافته اکریلیک سطح جامد، کوارتز، سنگ شفاف |
جدول سطح جامد رنگ | بیش از 200 رنگ مطابقت آزمایشگاه برای انتخاب و ما رنگ است. |
پرداخت ورق سطح جامد | # 400 با آب چرخ ماشین |
نرم افزار | کانتر آشپزخانه/نوار، بادسری، ناهارخوری جدول جدول پایان میز پذیرش, دیوار حمام, وسایل نمایش، نمایش کابینت سالن صندلی و تخت الکتروشوک، |
MQO | 30 عدد |
زمان تحویل | 7 روز پایان یک کانتینر 20 فوت |
نوع Paymen | ل/ج، T/T غربی اتحادیه، پی پال |
مدت قيمت | FOB EXW |
بسته بندی استاندارد صادرات | نوار پالت + کارتن + فولاد |
نمونه رایگان ارائه می گردد:
نمايي از كارخانه: